Start with our free plan and upgrade as your business grows. No hidden fees, no long-term contracts.
Comparación detallada de características entre todos los planes
| Características | Starter | Small Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| common.pricing.corelimits | ||||
| Entradas Mensuales | 500 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Usuarios | 2 Users | 2-10 Users | 3+ users | Unlimited |
| ubicaciones | 1 | 1 | Unlimited | Unlimited |
| Características Principales | ||||
| Trabajos, Transferencias y Unidades | ||||
| Gestión de Clientes | ||||
| Seguimiento de Cilindros | ||||
| Reportes Básicos | ||||
| common.pricing.qrBarcodeScanning | ||||
| common.pricing.leakManagement | ||||
| common.pricing.projectManagement | ||||
| common.pricing.movementTracking | ||||
| common.pricing.dotInspectionTracking | ||||
| common.pricing.annualLeakReports | ||||
| common.pricing.activityLogs | ||||
| common.pricing.locationManagement | ||||
| common.pricing.smartnotifications | ||||
| Recordatorios de Inspección de Cilindros | ||||
| Recordatorios de Mantenimiento de Unidades | ||||
| Notificaciones por Email | ||||
| Características Avanzadas | ||||
| Exportación de Datos | ||||
| Importación Masiva | ||||
| common.pricing.complianceintegrations | ||||
| Reportes Automatizados EPA | ||||
| Integración SSO | ||||
| Características Empresariales | ||||
| Soporte Multi-Ubicación | Up to 5 | Unlimited | ||
| Tablero de Organización Matriz | ||||
| Supervisión Multi-Organización | ||||
| soporte | ||||
| Tiempo de Respuesta de Soporte | 72 hours | 24 hours | 12 hours | 12 hours |
common.faq.monthlyEntries.answer
common.faq.reportsIncluded.answer
common.faq.cylinderTracking.answer
common.faq.leakManagement.answer
common.faq.cylinderMovements.answer
common.faq.projectManagement.answer
common.faq.multiLocation.answer
Sí, puedes actualizar o reducir tu plan en cualquier momento. Los cambios toman efecto inmediatamente.
No hay tarifas de configuración. Comienza a usar RefriTrak inmediatamente después de suscribirte.
Contacta a nuestro equipo para recomendaciones personalizadas basadas en tu negocio.